Betão leve para enchimento de pavimentos Leca® Mix
Sobre
-
Vantagens
- Fácil de preparar - basta juntar água;
- Aplicação simples e rápida, manual ou com bomba;
- Leve; ...
Descrição
Informação do produto
| SKU | leca_mix |
| EAN | 5600729497287 |
| Marca | Leca® |
| Unidade | saco |
| Tamanho | 39x55x17 cm |
| Resistência à Compressão | > 0,7 MPa |
| Resistência ao esmagamento | ≥ 1,0 MPa |
| Reação ao fogo | Incombustível (Classe A1) |
| Coeficiente de absorção sonora alfa | 0.08 (125 Hz) 0.28 (250 Hz) 0.59 (500 Hz) 0.56 (1000 Hz) 0.63 (2000 Hz) 0.79 (4000 Hz) |
| Condutibilidade térmica | ʎ10,seco = 0,156 W/m.K |
Preço tendência
€ 4,86/saco+iva
Preço atualizado em 06/01/2026
Lead time: 8 dias úteis
Entrega sob consulta
ou 25 (litros)
Adicione ao seu projeto para obter orçamentos de vários produtos
Sobre
-
Vantagens
- Fácil de preparar - basta juntar água;
- Aplicação simples e rápida, manual ou com bomba;
- Leve;
- Aplicação no exterior ou no interior dos edifícios;
- Isolamento térmico;
- Isolamento acústico.
...
Descrição
Informação do produto
| SKU | leca_mix |
| EAN | 5600729497287 |
| Marca | Leca® |
| Unidade | saco |
| Tamanho | 39x55x17 cm |
| Resistência à Compressão | > 0,7 MPa |
| Resistência ao esmagamento | ≥ 1,0 MPa |
| Reação ao fogo | Incombustível (Classe A1) |
| Coeficiente de absorção sonora alfa | 0.08 (125 Hz) 0.28 (250 Hz) 0.59 (500 Hz) 0.56 (1000 Hz) 0.63 (2000 Hz) 0.79 (4000 Hz) |
| Condutibilidade térmica | ʎ10,seco = 0,156 W/m.K |




